Z于供应商?qing)时了解政府采购信息Q根据《胦攉K关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库?span>2020?span>10P{有兌定,现将昆明ȝ大学W一附属医院2023q?span>03月(臻I2023q?span>12月政府采购意向公开如下Q?span>
序号 | 采购目名称 | 采购需求概?span> | 预算金额Q万元) | 预计采购旉 | 备注 |
1 | 矌切片?span> | 矌切片?span>1?span>/?span> | 10 | 2023q?span> |
|
2 | l织包埋?span> | l织包埋?span>1?span>/?span> | 18 | 2023q?span> |
|
3 | 全自动智能染色封片系l?span> | 全自动智能染色封片系l?span>3?span>/?span> | 195 | 2023q?span> |
|
4 | 新生儿{qR | 新生儿{qR2?span>/?span> | 10 | 2023q?span> |
|
5 | 高通量序?span> | 高通量序?span>1?span>/?span> | 200 | 2023q?span> |
|
6 | 늃蒸汽发生?span> | 늃蒸汽发生?span>6?span>/?span> | 25 | 2023q?span> |
|
7 | 深部静脉血栓防ȝl?span> | 深部静脉血栓防ȝl?span>1?span>/?span> | 15 | 2023q?span> |
|
8 | ȝ压羃I气分配pȝ | ȝ压羃I气分配pȝQ智能雾化中心)20?span>/?span> | 20 | 2023q?span> |
|
9 | 一氧化氮治疗A | 一氧化氮治疗A1?span>/?span> | 28 | 2023q?span> |
|
10 | 脑功能监?span> | 脑功能监?span>1?span>/?span> | 40 | 2023q?span> |
|
11 | 易睡眠呼吸检A | 易睡眠呼吸检A1?span>/?span> | 10 | 2023q?span> |
|
12 | 呼气分析一体机 | 呼气分析一体机1?span>/?span> | 14 | 2023q?span> |
|
13 | l合ȝ?span> | l合ȝ?span>3?span>/?span> | 20 | 2023q?span> |
|
14 | 耳道冲洗?span> | 耳道冲洗?span>1?span>/?span> | 7 | 2023q?span> |
|
15 | 鼻阻力A | 鼻阻力A1?span>/?span> | 30 | 2023q?span> |
|
16 | 旋切?span> | 旋切?span>4?span>/?span> | 20 | 2023q?span> |
|
17 | 体内微电(sh)极碎石A | 体内微电(sh)极碎石A1?span>/?span> | 45 | 2023q?span> |
|
18 | 滤膜?span>-全自动抽滤机 | 滤膜?span>-全自动抽滤机1?span>/?span> | 5 | 2023q?span> |
|
19 | ATP荧光A | ATP荧光A1?span>/?span> | 5 | 2023q?span> |
|
20 | 肺功能A | 肺功能A1?span>/?span> | 55 | 2023q?span> |
|
21 | 全自动血压计 | 全自动血压计5?span>/?span> | 15 | 2023q?span> |
|
22 | 视觉는理检A | 视觉는理检A1?span>/?span> | 9 | 2023q?span> |
|
23 | 高效液相色谱-串联质谱联用?span> | 高效液相色谱-串联质谱联用?span>1?span>/?span> | 300 | 2023q?span> |
|
24 | 血动力学监测?span> | 血动力学监测?span>1?span>/?span> | 65 | 2023q?span> |
|
25 | 体外短L热疗?span> | 体外短L热疗?span>1?span>/?span> | 29 | 2023q?span> |
|
26 | ȝ钬激光治疗机 | ȝ钬激光治疗机1?span>/?span> | 85 | 2023q?span> |
|
27 | 皮肤病理pȝ?qing)配?span> | 皮肤病理pȝ?qing)配?span>1?span>/?span> | 9 | 2023q?span> |
|
28 | 紫外U光疗A | 紫外U光疗A1?span>/?span> | 10 | 2023q?span> |
|
29 | 高频늁ȝ?span> | 高频늁ȝ?span>1?span>/?span> | 28 | 2023q?span> |
|
30 | Ȁ?span>/强光ȝpȝ | Ȁ?span>/强光ȝpȝ1?span>/?span> | 140 | 2023q?span> |
|
31 | IBP模块?span> | IBP模块?span>6?span>/?span> | 13 | 2023q?span> |
|
32 | 手术动力装置 | 手术动力装置1?span>/?span> | 40 | 2023q?span> |
|
33 | 经外科手术D定位pȝ | 经外科手术D定位pȝ1?span>/?span> | 200 | 2023q?span> |
|
34 | 全自动血型分析A | 全自动血型分析A1?span>/?span> | 30 | 2023q?span> |
|
35 | 无h值守自助发血?span> | 无h值守自助发血?span>1?span>/?span> | 30 | 2023q?span> |
|
36 | 手术动力装置l合 | 手术动力装置l合1?span>/?span> | 35 | 2023q?span> |
|
37 | 血内冲击波治疗设?span> | 血内冲击波治疗设?span>1?span>/?span> | 45 | 2023q?span> |
|
38 | q眼A | q眼A1?span>/?span> | 50 | 2023q?span> |
|
39 | 多光q底照相机 | 多光q底照相机1?span>/?span> | 75 | 2023q?span> |
|
40 | 儿童眼科q域成像pȝ | 儿童眼科q域成像pȝ5?span>/?span> | 900 | 2023q?span> |
|
41 | 视网膜脉l膜同步造媄pȝ | 视网膜脉l膜同步造媄pȝ1?span>/?span> | 180 | 2023q?span> |
|
42 | 飞秒Ȁ光角膜屈光治疗机 | 飞秒Ȁ光角膜屈光治疗机1?span>/?span> | 700 | 2023q?span> |
|
43 | ȝ诊断昄?span> | ȝ诊断昄?span>26?span>/?span> | 70 | 2023q?span> |
|
44 | 数字?span>XU成像系l?span> | 数字?span>XU成像系l?span>1?span>/?span> | 200 | 2023q?span> |
|
45 | 血栓治疗A | 血栓治疗A63?span>/?span> | 155 | 2023q?span> |
|
46 | 心肺复苏?span> | 心肺复苏?span>2?span>/?span> | 40 | 2023q?span> |
|
47 | 内镜清洗工作?span> | 内镜清洗工作?span>1?span>/?span> | 20 | 2023q?span> |
|
48 | 病hUM?span> | 病hUM?span>2?span>/?span> | 60 | 2023q?span> |
|
49 | 区域氧饱和度监测?span> | 区域氧饱和度监测?span>1?span>/?span> | 45 | 2023q?span> |
|
50 | 便携式吸引器 | 便携式吸引器8?span>/?span> | 40 | 2023q?span> |
|
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排Q具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件ؓ(f)准?span>
昆明ȝ大学W一附属医院
2023q?span>02?span>09?span>