Z于供应商?qing)时了(jin)解政府采购信息Q根据《胦(ch)攉K关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库?span>2020?span>10P(j){有兌定,现将昆明ȝ大学W一附属医院2023q?span>06月(臻I(j)2023q?span>12月政府采购意向公开如下Q?span>
序号 | 产品名称 | 预算单h(hun) | 数量 | 预算金额 |
1 | 3.0T共?/span> | 2800 | 1 | 2800 |
2 | 分析兼半制备液相色谱?/span> | 72 | 1 | 72 |
3 | 动物活体成像A | 43 | 1 | 43 |
4 | 全自动核酸提取A | 28 | 1 | 28 |
5 | 多功能酶标A | 26 | 1 | 26 |
6 | 化学发光pȝ+凝胶成像pȝ | 16 | 1 | 17 |
7 | 旋{蒸发?/span> | 12 | 1 | 12 |
8 | 低速离?j)?/span> | 53 | 1 | 53 |
9 | Z成䆾分析?/span> | 30 | 1 | 30 |
10 | 彩色多普勒超CA | 40 | 1 | 40 |
11 | 便携式超CA | 15 | 1 | 15 |
12 | 周围血诊断系l?/span> | 34 | 1 | 34 |
13 | 感觉经定量(g)A | 65 | 1 | 65 |
14 | 免散瞳眼底照相机 | 30 | 1 | 30 |
15 | 持箋(hu)葡萄p监系l?/span> | 3 | 20 | 60 |
16 | 动态心(j)?sh)血压记录A | 3.5 | 20 | 70 |
17 | l皮氧分压监系l?/span> | 55 | 1 | 55 |
18 | 经血治疗A | 20 | 1 | 20 |
19 | 数字震动感觉阈值检查A | 15 | 1 | 15 |
20 | 声清创?/span> | 25 | 1 | 25 |
21 | 院内血p血压管理系l?/span> | 30 | 1 | 30 |
22 | 伤口负压ȝ?/span> | 20 | 1 | 20 |
23 | 双h二生物安全?/span> | 15 | 2 | 30 |
金额合计Q?/span> | 3590 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排Q具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件ؓ(f)准?span>
昆明ȝ大学W一附属医院