Z于供应商及时了解政府采购信息Q根据《胦攉K关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库?/span>2020?0P{有兌定,现将昆明ȝ大学W一附属医院2024q?/span>03月(臻I2024q?/span>12月政府采购意向公开如下Q?/span>
序号 | 名称 |
1 | 复合式冷热消融系l?/span> |
2 | 共振兼定w醉机 |
3 | 基因序?/span> |
4 | d脉内球囊反搏?/span>(IABP) |
5 | 二氧化碳昑־Ȁ光手术治疗系l?/span> |
6 | TCD监测?多功能血超CA) |
7 | 色素度囑ֈ析A |
8 | 肌电(sh)图诱发电(sh)位A |
9 | 肺功能A |
10 | 实时影像三维重徏及容U测量系l?/span> |
11 | ȝ事g相关?sh)位?/span> |
12 | ȝU外热像?/span> |
13 | 手术?/span> |
14 | 生物信息U外肝病ȝ?/span> |
15 | 多导生理记录?/span> |
16 | p尿病无创检A |
17 | Z成䆾分析?/span> |
18 | 控压清石pȝ |
19 | 胃肠镜检查用水、气?/span> |
20 | 前庭康复训练?/span> |
21 | 颅内压无创综合检分析A |
22 | 视频插管?/span> |
23 | ȝ控温仪系l?/span> |
24 | 生物刺激反馈?/span> |
25 | 全胸震荡排痰?/span> |
26 | 血重建工作站 |
27 | 头戴式手术云台摄像系l?/span> |
28 | Ȁ光破膜A |
29 | 声发生?/span> |
30 | 转运呼吸?/span> |
31 | Ud式心?sh)图?/span> |
32 | 便携式生物刺Ȁ反馈?/span> |
33 | 便携式睡眠呼吸检?/span> |
34 | 便携式肺功能?/span> |
35 | 心电(sh)遥测盒子 |
36 | 除颤?/span> |
37 | 全胸震荡排痰?/span> |
38 | 黄疸监测?/span> |
39 | 胎心探头 |
40 | 宫腔压力探头 |
41 | U_仑呼吸分析AQ?/span>NO定Q?/span> |
42 | 全胸震荡排痰?/span> |
43 | 全自动荧光免疫分析A |
44 | 体外除颤监护?/span> |
45 | 麻醉喉镜 |
46 | 心电(sh)图机 |
47 | 可视喉镜 |
48 | 可移动输液架 |
49 | 高频振荡排痰?/span> |
50 | ȝ臂筒式电(sh)子血压A |
51 | 手持式凝血分析?/span> |
52 | ȝ灌注?/span> |
53 | 净工作?/span> |
54 | ȝ?sh)子血压A |
55 | 多管涡旋混匀?/span> |
56 | 氮吹?/span> |
57 | 除颤?/span> |
58 | ȝ?/span> |
pQ?/span>2100万元 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排Q具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件ؓ准?/span>
昆明ȝ大学W一附属医院